PARDUODAMOS ĮMONĖS
-
KĄ TIK ĮSTEIGTOS, VEIKLOS NEVYKDŽIUSIOS ĮMONĖS
-
ĮMONĖS SU VEIKLOS ISTORIJA
Mūsų parduodamos įmonės yra patikrintos teisininko ir finansininko, be skolų, be įsipareigojimų. Suteikiame garantiją.
Pateikiame logotipo failus skirtus naudojimui.

Įmonės kodas: | 306275472 |
Registracijos vieta: | Vilnius |
Įstatinis kapitalas: | 2500 € |
Registracijos data: | 2023-03-17 |

Įmonės kodas: | 306253611 |
Registracijos vieta: | Vilnius |
Įstatinis kapitalas: | 2500 € |
Registracijos data: | 2023-02-21 |

Įmonės kodas: | 306118948 |
Registracijos vieta: | Vilnius |
Įstatinis kapitalas: | 2500 € |
Registracijos data: | 2022-07-19 |

Įmonės kodas: | 306084620 |
Registracijos vieta: | Vilnius |
Įstatinis kapitalas: | 2500 € |
Registracijos data: | 2022-05-16 |

Įmonės kodas: | 306117757 |
Registracijos vieta: | Vilnius |
Įnašas: | 2500 € |
Registracijos data: | 2022-07-18 |

Įmonės kodas: | 306047885 |
Registracijos vieta: | Vilnius |
Įstatinis kapitalas: | 2500 € |
Registracijos data: | 2022-03-22 |

Įmonės kodas: | 306018182 |
Registracijos vieta: | Vilnius |
Įnašas: | 2500 € |
Registracijos data: | 2022-02-21 |

Įmonės kodas: | 305990648 |
Registracijos vieta: | Vilnius |
Įstatinis kapitalas: | 2500 € |
Registracijos data: | 2022-01-24 |

Įmonės kodas: | 305832096 |
Registracijos vieta: | Vilnius |
Įstatinis kapitalas: | 2500 € |
Registracijos data: | 2021-07-16 |

Įmonės kodas: | 306295980 |
Registracijos vieta: | Lentvaris |
Nario įnašas: | 2500 € |
Registracijos data: | 2023-04-13 |
PVM kodas: | LT100016269717 |
Įmonė su veiklos istorija |