PARDUODAMOS ĮMONĖS
-
KĄ TIK ĮSTEIGTOS, VEIKLOS NEVYKDŽIUSIOS ĮMONĖS
-
ĮMONĖS SU VEIKLOS ISTORIJA
Mūsų parduodamos įmonės yra patikrintos teisininko ir finansininko, be skolų, be įsipareigojimų. Suteikiame garantiją.
Pateikiame logotipo failus skirtus naudojimui.

Įmonės kodas: | 306270105 |
Registracijos vieta: | Vilnius |
Įstatinis kapitalas: | 2500 € |
Registracijos data: | 2023-03-09 |

Įmonės kodas: | 306270176 |
Registracijos vieta: | Vilnius |
Įstatinis kapitalas: | 2500 € |
Registracijos data: | 2023-03-09 |

Įmonės kodas: | 306269067 |
Registracijos vieta: | Vilnius |
Įstatinis kapitalas: | 2500 € |
Registracijos data: | 2023-03-08 |

Įmonės kodas: | 306009840 |
Registracijos vieta: | Vilnius |
Nario įnašas: | 1 € |
Registracijos data: | 2022-05-30 |

Įmonės kodas: | 306260634 |
Registracijos vieta: | Vilnius |
Įstatinis kapitalas: | 2500 € |
Registracijos data: | 2023-02-27 |

Įmonės kodas: | 306259920 |
Registracijos vieta: | Vilnius |
Įstatinis kapitalas: | 2500 € |
Registracijos data: | 2023-02-27 |

Įmonės kodas: | 306258619 |
Registracijos vieta: | Vilnius |
Įstatinis kapitalas: | 2500 € |
Registracijos data: | 2023-02-24 |

Įmonės kodas: | 306253084 |
Registracijos vieta: | Vilnius |
Įstatinis kapitalas: | 2500 € |
Registracijos data: | 2023-02-21 |

Įmonės kodas: | 306253586 |
Registracijos vieta: | Vilnius |
Įstatinis kapitalas: | 2500 € |
Registracijos data: | 2023-02-21 |

Įmonės kodas: | 306253611 |
Registracijos vieta: | Vilnius |
Įstatinis kapitalas: | 2500 € |
Registracijos data: | 2023-02-21 |

Įmonės kodas: | 306254503 |
Registracijos vieta: | Vilnius |
Įnašas: | 1 € |
Registracijos data: | 2023-02-22 |

Įmonės kodas: | 306043673 |
Registracijos vieta: | Vilnius |
Įstatinis kapitalas: | 2500 € |
Registracijos data: | 2022-03-16 |
-2