PARDUODAMOS ĮMONĖS
-
KĄ TIK ĮSTEIGTOS, VEIKLOS NEVYKDŽIUSIOS ĮMONĖS
-
ĮMONĖS SU VEIKLOS ISTORIJA
Mūsų parduodamos įmonės yra patikrintos teisininko ir finansininko, be skolų, be įsipareigojimų. Suteikiame garantiją.
Pateikiame logotipo failus skirtus naudojimui.

Įmonės kodas: | 306043673 |
Registracijos vieta: | Vilnius |
Įstatinis kapitalas: | 2500 € |
Registracijos data: | 2022-03-16 |
-2

Įmonės kodas: | 306210332 |
Registracijos vieta: | Vilnius |
Įstatinis kapitalas: | 1 € |
Registracijos data: | 2023-01-03 |

Įmonės kodas: | 306210332 |
Registracijos vieta: | Vilnius |
Įstatinis kapitalas: | 2500 € |
Registracijos data: | 2023-01-04 |
-2

Įmonės kodas: | 306209757 |
Registracijos vieta: | Vilnius |
Įstatinis kapitalas: | 2500 € |
Registracijos data: | 2023-01-03 |

Įmonės kodas: | 306209077 |
Registracijos vieta: | Vilnius |
Įstatinis kapitalas: | 2500 € |
Registracijos data: | 2023-01-03 |
-2

Įmonės kodas: | 306191597 |
Registracijos vieta: | Vilnius |
Įstatinis kapitalas: | 2500 € |
Registracijos data: | 2022-11-30 |

Įmonės kodas: | 306187766 |
Registracijos vieta: | Vilnius |
Įstatinis kapitalas: | 2500 € |
Registracijos data: | 2022-12-01 |
-2

Įmonės kodas: | 306186924 |
Registracijos vieta: | Vilnius |
Įstatinis kapitalas: | 2500 € |
Registracijos data: | 2022-11-30 |

Įmonės kodas: | 306170763 |
Registracijos vieta: | Vilnius |
Įstatinis kapitalas: | 2500 € |
Registracijos data: | 2022-11-04 |