1599 €
Įmonė su Transporto licencija Brivora, UAB
| Įmonės kodas: | 307416997 |
| Registracijos vieta: | Vilnius |
| Įstatinis kapitalas: | 9000 € |
| Registracijos data: | 2025-10-28 |
1699 €
Įmonė su veiklos istorija ir PVM kodu MB Numorum
| Įmonės kodas: | 306567583 |
| Registracijos vieta: | Vilnius |
| Nario įnašas: | 1 € |
| Registracijos data: | 2023-10-17 |
799 €
MB „Innovatio veterinariae” Įmonė turinti veiklos istoriją
| Įmonės kodas: | 305361185 |
| Registracijos vieta: | Vilnius |
| Nario įnašas: 1 € | 1 € |
| Registracijos data: | 2019-11-27 |
349 €
Falden, MB
| Įmonės kodas: | 307478899 |
| Registracijos vieta: | Vilnius |
| Nario įnašas: | 1 € |
| Registracijos data: | 2024-11-14 |
349 €
Talora, MB
| Įmonės kodas: | 307479271 |
| Registracijos vieta: | Vilnius |
| Nario įnašas: | 1 € |
| Registracijos data: | 2025-10-21 |
349 €
Baltrix, MB
| Įmonės kodas: | 307437685 |
| Registracijos vieta: | Vilnius |
| Nario įnašas: | 1 € |
| Registracijos data: | 2025-09-18 |
349 €
Light Lead, UAB
| Įmonės kodas: | 307026328 |
| Registracijos vieta: | Vilnius |
| Įstatinis kapitalas: | 1000 € |
| Registracijos data: | 2025-09-04 |
349 €
Eclipse Fade, UAB
| Įmonės kodas: | 307415500 |
| Registracijos vieta: | Vilnius |
| Įstatinis kapitalas: | 1000 € |
| Registracijos data: | 2025-09-03 |
349 €
Astrivus, MB
| Įmonės kodas: | 307388996 |
| Registracijos vieta: | Vilnius |
| Nario įnašas: | 1 € |
| Registracijos data: | 2025-08-13 |
349 €
Baltų Kodas, MB
| Įmonės kodas: | 307372508 |
| Registracijos vieta: | Vilnius |
| Nario įnašas: | 1 € |
| Registracijos data: | 2025-08-07 |
349 €
Įmonė su atidaryta banko sąskaita
Infinite Nexus, UAB
| Įmonės kodas: | 306634320 |
| Registracijos vieta: | Vilnius |
| Nario įnašas: | 1 € |
| Registracijos data: | 2023-11-27 |
349 €
Įmonė su atidaryta banko sąskaita
Horizon Drift, UAB
| Įmonės kodas: | 307258045 |
| Registracijos vieta: | Vilnius |
| Įstatinis kapitalas: | 1000 € |
| Registracijos data: | 2025-07-03 |
349 €
Įmonė su atidaryta banko sąskaita
Aurenza, UAB
| Įmonės kodas: | 307201044 |
| Registracijos vieta: | Vilnius |
| Įstatinis kapitalas: | 1000 € |
| Registracijos data: | 2025-06-13 |
349 €
Įmonė su atidaryta banko sąskaita Varelda, UAB
| Įmonės kodas: | 307195965 |
| Registracijos vieta: | Vilnius |
| Įstatinis kapitalas: | 1000 € |
| Registracijos data: | 2025-06-11 |
349 €
Įmonė su atidaryta banko sąskaita Motila, UAB
| Įmonės kodas: | 307157530 |
| Registracijos vieta: | Vilnius |
| Įstatinis kapitalas: | 1000 € |
| Registracijos data: | 2025-04-28 |
499 €
Įmonė turinti sąskaitą banke Kepykla, MB
| Įmonės kodas: | 306945435 |
| Registracijos vieta: | Vilnius |
| Nario įnašas: | 1 € |
| Registracijos data: | 2024-07-04 |
599 €
Labdaros ir paramos fondas „Viltis Tikėjimas Meilė“
| Įmonės kodas: | 306288103 |
| Registracijos vieta: | Vilnius |
| Įnašas: | 1 € |
| Registracijos data: | 2023-04-03 |



















